Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Наименование | Вес 1000 шт, кг | Количество в упаковке, уп | Единица измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 3,2х6 | 0.8 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х8 | 2.2 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х20 | 2.8 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х18 | 2.7 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х16 | 2.6 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х14 | 2.5 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х12 | 2.4 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х10 | 2.3 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х16 | 1.8 | 500 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 3,2х8 | 0.88 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х14 | 1.7 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х12 | 1.6 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х10 | 1.5 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х8 | 1.4 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,0х6 | 1.3 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 3,2х12 | 1.05 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 3,2х10 | 0.965 | 1000 | уп | |
| Заклепки вытяжные, комбинированные алюминий/сталь 4,8х25 | 2.9 | 400 | уп |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Красноярск ▾